د ادارې انسټیټونه
د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو لړلیک
د تحنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د تعلیمي مرکزونو معلومات
د ولایتونو او ولسوالیو پر بنسټ د تخنیکي او مسلکي زده کړو د تعلیمي مرکزونو لړلیک. د هر مرکز د لنډو معلوماتو د کتلو لپاره، پر «معلومات» تڼۍ کلیک وکړئ.
د تعلیمي مرکزونو د معلوماتو لټون
| شماره | ولایت | ولسوالي | د تعلیمي مرکز نوم | د تأسیس کال | فعال/غیر فعال | لنډه پیژندنه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ولايت کابل | ده سبز | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 2 | ولايت کابل | کلکان | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1399 | فعال | معلومات |
| 3 | ولايت کابل | قره باغ | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1392 | فعال | معلومات |
| 4 | ولايت کابل | پغمان | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 5 | ولايت کابل | چهارآسياب | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1389 | فعال | معلومات |
| 6 | ولايت کابل | بگرامي | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 7 | ولايت کابل | خاک جبار | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 8 | ولايت کابل | سروبي | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1392 | فعال | معلومات |
| 9 | کاپيسا | محمود راقي | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1393 | فعال | معلومات |
| 10 | کاپيسا | حصه اول کوهستان | د انجینرۍ معاون انسټیټوټ | 1382 | فعال | معلومات |
| 11 | کاپيسا | حصه اول کوهستان | د کرنې او وترنرۍ مسلکي انسټیټوټ | 1400 | فعال | معلومات |
| 12 | کاپيسا | کوه بند | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 13 | کاپيسا | نجراب | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 14 | کاپيسا | تگاب | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 15 | کاپيسا | حصه دوم کوهستان | تخنیکي انسټیټوټ | 1393 | فعال | معلومات |
| 16 | پروان | چاريکار | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1383 | فعال | معلومات |
| 17 | پروان | چاريکار | تخنیکي انسټیټوټ | 1388 | فعال | معلومات |
| 18 | پروان | جبل السراج | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1399 | فعال | معلومات |
| 19 | پروان | شينواري | د عبدالستار خواصی کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 20 | پروان | غوربند | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1389 | فعال | معلومات |
| 21 | پروان | شيخ علي | تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ | 1393 | فعال | معلومات |
| 22 | پروان | بگرام | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1393 | فعال | معلومات |
| 23 | پروان | سيد خيل | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 24 | میدان وردک | ميدان شهر | د ډاکټر عبدالوکیل کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1387 | فعال | معلومات |
| 25 | میدان وردک | ميدان شهر | تخنیکي او مسلکي انسټیتوټ | 1389 | فعال | معلومات |
| 26 | میدان وردک | جلريز | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 27 | میدان وردک | حصه اول بهسود | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1393 | فعال | معلومات |
| 28 | میدان وردک | مرکز بهسود | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 29 | میدان وردک | مرکز بهسود | پیتاب هلمند کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1399 | فعال | معلومات |
| 30 | میدان وردک | دايمير داد | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1398 | فعال | معلومات |
| 31 | میدان وردک | سيد آباد | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 32 | میدان وردک | سيد آباد | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 33 | میدان وردک | نرخ | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1392 | فعال | معلومات |
| 34 | میدان وردک | جغتو | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1392 | فعال | معلومات |
| 35 | میدان وردک | تنگی | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1403 | فعال | معلومات |
| 36 | میدان وردک | چک | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 37 | لوگر | پل علم ( کلنگار ) | د کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ | 1388 | فعال | معلومات |
| 38 | لوگر | پل علم ( کلنگار ) | نسوان ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1390 | فعال | |
| 39 | لوگر | پل علم ( کلنگار ) | د معدن انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 40 | لوگر | محمد آغه | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1393 | فعال | معلومات |
| 41 | لوگر | ازره | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1392 | فعال | معلومات |
| 42 | غزني | غزني | د کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ | 1387 | فعال | معلومات |
| 43 | غزني | غزني | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 44 | غزني | غزني | د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 45 | غزني | جاغوري | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 46 | غزني | مقر | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1392 | فعال | معلومات |
| 47 | پکتيا | گرديز | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 48 | پکتيا | گرديز | د کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 49 | پکتيا | گرديز | د نسوان کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 50 | پکتيا | گرديز | تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ | 1380 | فعال | معلومات |
| 51 | پکتيا | څمكني | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1392 | فعال | معلومات |
| 52 | ننگرهار | جلال آباد | د کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ | 1355 | فعال | |
| 53 | ننگرهار | جلال آباد | میخانیکي انسټیټوټ | 1356 | فعال | |
| 54 | ننگرهار | جلال آباد | د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1355 | فعال | |
| 55 | ننگرهار | چپرهار | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1389 | فعال | |
| 56 | ننگرهار | مهمند دره | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1392 | فعال | |
| 57 | ننگرهار | مهمند دره | د سوداګرۍ مسلکي انسټیټوټ | 1384 | فعال | |
| 58 | ننگرهار | ده بالا(هسکه مينه) | تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ | 1392 | فعال | |
| 59 | لغمان | مهترلام | د کرنې او وترنرۍ مسلکي انسټیټوټ | 1387 | فعال | |
| 60 | لغمان | مهترلام | د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1391 | فعال | |
| 61 | لغمان | مهترلام | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1391 | فعال | |
| 62 | لغمان | قرغه يي | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1389 | فعال | |
| 63 | کونړ | اسعد آباد | د صنایعو مسلکي انسټیټوټ | 1380 | فعال | معلومات |
| 64 | کونړ | اسعد آباد | د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 65 | کونړ | اسعد آباد | نسوان کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1399 | فعال | معلومات |
| 66 | کونړ | مروره | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 67 | کونړ | درهُ پيچ | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 68 | کونړ | خاص کنړ | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1389 | فعال | معلومات |
| 69 | کونړ | سركاڼي | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 70 | بدخشان | فيض آباد | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1398 | فعال | معلومات |
| 71 | بدخشان | کشم | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 72 | بدخشان | اشکاشم | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1393 | فعال | معلومات |
| 73 | بدخشان | بهارک | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1387 | فعال | معلومات |
| 74 | بدخشان | شغنان | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1399 | فعال | معلومات |
| 75 | بدخشان | راغستان | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1392 | فعال | معلومات |
| 76 | بدخشان | ياوان | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 77 | بدخشان | درائم | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 78 | بدخشان | يفتل ( بالا پايان) | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1393 | فعال | معلومات |
| 79 | بدخشان | بهارک | د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1405 | فعال | معلومات |
| 80 | تخار | تالقان | تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 81 | تخار | تالقان | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1399 | فعال | معلومات |
| 82 | تخار | اشکمش | د کرنې او ترنرۍ انسټیټوټ | 1393 | فعال | معلومات |
| 83 | تخار | فرخار | د کرنې او ترنرۍ انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 84 | تخار | رستاق | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 85 | تخار | دشت قلعه | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1389 | فعال | معلومات |
| 86 | بغلان | پلخمري | میخانیکي انسټیټوټ | 1357 | فعال | معلومات |
| 87 | بغلان | پلخمري | د نسوان تجارت مسلکي انسټیټوټ | 1384 | فعال | معلومات |
| 88 | بغلان | دهنه غوري | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 89 | بغلان | دوشي | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1393 | فعال | معلومات |
| 90 | بغلان | خنجان | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1393 | فعال | معلومات |
| 91 | بغلان | خوست | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1399 | فعال | معلومات |
| 92 | بغلان | نهرين | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 93 | بغلان | بغلان جديد | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1389 | فعال | معلومات |
| 94 | کندز | کندز | د کرنې او وترنرۍ مسلکي انسټیټوټ | 1385 | فعال | |
| 95 | کندز | کندز | تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ | 1392 | فعال | |
| 96 | کندز | کندز | د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1388 | فعال | |
| 97 | کندز | کندز | د نسوان تجارت مسلکي انسټیټوټ | 1383 | فعال | |
| 98 | کندز | امام صاحب | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1390 | فعال | |
| 99 | سمنگان | آيبک | تخنیکي انسټیټوټ | 1386 | فعال | |
| 100 | سمنگان | آيبک | د کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ | 1388 | فعال | |
| 101 | سمنگان | آيبک | د نسوان ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1385 | فعال | |
| 102 | سمنگان | خرم سارباغ | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1391 | فعال | |
| 103 | بلخ | مزار شریف | د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1389 | فعال | معلومات |
| 104 | بلخ | مزار شریف | د نفت او ګاز انسټیټوټ | 1350 | فعال | معلومات |
| 105 | بلخ | مزار شریف | د کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ | 1388 | فعال | معلومات |
| 106 | بلخ | مزار شریف | د سجادیه تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 107 | بلخ | مزار شریف | د تخنیکي او مسلکي زده کړو اکاډمي | 1391 | فعال | معلومات |
| 108 | بلخ | مزار شریف | د کیمیاوي ټکنالوژۍ انسټیټوټ | 1366 | فعال | معلومات |
| 109 | بلخ | نهرشاهي | د انجینرۍ او ودانیزو چارو انسټیټوټ | 1396 | فعال | معلومات |
| 110 | جوزجان | شبرغان | تخنیکي انسټیټوټ | 1388 | فعال | |
| 111 | جوزجان | شبرغان | د کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ | 1380 | فعال | |
| 112 | جوزجان | شبرغان | د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1392 | فعال | |
| 113 | فارياب | ميمنه | د کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ | 1355 | فعال | |
| 114 | فارياب | ميمنه | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1391 | فعال | |
| 115 | فارياب | قيصار | د کرنې او وترنرۍ مسلکي انسټیټوټ | 1390 | فعال | |
| 116 | فارياب | اندخوي | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1390 | فعال | |
| 117 | بادغيس | قلعه نو | ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1391 | فعال | |
| 118 | بادغيس | قلعه نو | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1387 | فعال | |
| 119 | بادغیس | جوند | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1403 | فعال | |
| 120 | هرات | هرات | د استاد کمال الدین بهزاد د صنایعو انسټیټوټ | 1356 | فعال | |
| 121 | هرات | هرات | د کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ | 1386 | فعال | |
| 122 | هرات | هرات | تخنیکي انسټیټوټ | 1387 | فعال | |
| 123 | هرات | هرات | د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1389 | فعال | |
| 124 | هرات | کرخ | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1393 | فعال | |
| 125 | هرات | غوریان | تخنیکي انسټیټوټ | 1393 | فعال | |
| 126 | هرات | کهسان | د اسلام قلعې کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1397 | فعال | |
| 127 | فراه | فرا ه | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1388 | فعال | معلومات |
| 128 | فراه | فرا ه | تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ | 1389 | فعال | معلومات |
| 129 | فراه | فرا ه | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 130 | فراه | فرا ه | نسوان کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1399 | فعال | معلومات |
| 131 | فراه | بالا بلوک | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1391 | فعال | |
| 132 | نيمروز | زرنج | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1388 | فعال | معلومات |
| 133 | نيمروز | زرنج | د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 134 | نيمروز | چخانسور | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1389 | فعال | معلومات |
| 135 | هلمند | لشکر گاه | د ادارې او حسابدارې مسلکي انسټیټوټ | 1389 | فعال | معلومات |
| 136 | هلمند | لشکر گاه | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1384 | فعال | معلومات |
| 137 | هلمند | لشکر گاه | د نسوان کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1393 | فعال | معلومات |
| 138 | هلمند | ناوه بارکزايي | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1389 | فعال | معلومات |
| 139 | هلمند | گرمسير (هزار جفت) | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1353 | فعال | معلومات |
| 140 | هلمند | سنگين | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1392 | فعال | معلومات |
| 141 | هلمند | مارجه | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1385 | فعال | معلومات |
| 142 | هلمند | گرشگ (نهر سراج) | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1389 | فعال | معلومات |
| 143 | کندهار | کندهار | تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ | 1336 | فعال | معلومات |
| 144 | کندهار | کندهار | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1392 | فعال | معلومات |
| 145 | کندهار | کندهار | د شهید وحیدالله ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 146 | کندهار | دامان | د کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ | 1392 | فعال | معلومات |
| 147 | کندهار | ارغنداب | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1391 | فعال | |
| 148 | کندهار | ميوند | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1392 | فعال | معلومات |
| 149 | کندهار | سپين بولدک | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1399 | فعال | معلومات |
| 150 | کندهار | ژړي | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1393 | فعال | معلومات |
| 151 | زابل | قلات | ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1389 | فعال | |
| 152 | زابل | قلات | د کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ | 1391 | فعال | |
| 153 | ارزگان | ترين کوټ | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1393 | فعال | |
| 154 | ارزگان | دهراود | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1390 | فعال | |
| 155 | غور | چغچران | د کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ | 1388 | فعال | معلومات |
| 156 | غور | چغچران | تخنیکي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 157 | غور | چغچران | نسوان کثیرالرشتوي انسټیټوت | 1399 | فعال | معلومات |
| 158 | غور | لعل و سرجنگل | کثیرالرشتوي انسټیټوت | 1391 | فعال | معلومات |
| 159 | باميان | باميان | د کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ | 1387 | فعال | |
| 160 | باميان | باميان | د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1392 | فعال | |
| 161 | باميان | باميان | تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ | 1390 | فعال | |
| 162 | باميان | يکاولنگ | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1391 | فعال | |
| 163 | باميان | پنجاب | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1390 | فعال | |
| 164 | پکتيکا | شرن | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 165 | پکتيکا | ارگون | د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1396 | فعال | معلومات |
| 166 | نورستان | پارون | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1391 | فعال | |
| 167 | نورستان | نورستان (پارون) | د صنایعو مسلکي انسټیټوټ | 1390 | فعال | |
| 168 | نورستان | وايگل | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1402 | فعال | |
| 169 | نورستان | نورګرام | د کرنې مسلکي انسټیټوټ | 1390 | فعال | |
| 170 | سرپل | سرپل | د کرنې او وترنرۍ مسلکي انسټیټوټ | 1388 | فعال | |
| 171 | سرپل | سرپل | د نفت او ګاز انسټیټوټ | 1391 | فعال | |
| 172 | سرپل | سرپل | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1394 | فعال | |
| 173 | خوست | متون (خوست) | تخنیکي انسټیټوټ | 1390 | فعال | |
| 174 | خوست | متون (خوست) | نسوان کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1392 | فعال | |
| 175 | خوست | متون (خوست) | د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1392 | فعال | |
| 176 | خوست | متون (خوست) | د کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ | 1390 | فعال | |
| 177 | خوست | ځاځي ميدان | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1393 | فعال | |
| 178 | خوست | ټني ( دره گي ) | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1390 | فعال | |
| 179 | خوست | موسي خيل | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1394 | فعال | |
| 180 | خوست | صبري | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1391 | فعال | |
| 181 | پنجشير | بازارک | تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ | 1387 | فعال | |
| 182 | پنجشير | بازارک | د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1389 | فعال | |
| 183 | پنجشير | حصه اول(خینج) | تخنیکي انسټیټوټ | 1398 | فعال | |
| 184 | دايکندي | نيلي | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1391 | فعال | معلومات |
| 185 | دايکندي | نيلي | د امیر المومنین حضرت علی کرم الله وجهه کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 186 | دايکندي | نيلي | تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ | 1396 | فعال | معلومات |
| 187 | دايکندي | خدير | د کرنې او وترنرۍ مسلکي انسټیټوټ | 1392 | فعال | معلومات |
| 188 | شهر کابل | کابل ناحيه 1 | د ادارې او سوداګرۍ مسلکي انسټیټوټ | 1336 | فعال | معلومات |
| 189 | شهر کابل | کابل ناحيه 2 | د سوداګرۍ مسلکي انسټیټوټ | 1318 | فعال | معلومات |
| 190 | شهر کابل | کابل ناحيه 2 | میخانیکي انسټیټوټ | 1316 | فعال | معلومات |
| 191 | شهر کابل | کابل ناحيه 3 | دافغان ټکنالوژۍ انسټیټوټ | 1330 | فعال | معلومات |
| 192 | شهر کابل | کابل ناحيه 3 | د ساختمانې او جیودیزۍ انسټیټوټ | 1312 | فعال | معلومات |
| 193 | شهر کابل | کابل ناحيه 3 | د ترنم او فرهنګ انسټیټوټ | 1352 | فعال | |
| 194 | شهر کابل | کابل ناحيه 3 | د کرنې او خوراکې توکو د پروسس انسټیټوټ | 1336 | فعال | معلومات |
| 195 | شهر کابل | کابل ناحيه 3 | د ښکلو هنرونو او صنایع انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 196 | شهر کابل | کابل ناحيه 3 | د بایزید روښان انسټیټوټ | 1393 | فعال | معلومات |
| 197 | شهر کابل | کابل ناحيه 3 | د نسوان ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1339 | فعال | معلومات |
| 198 | شهر کابل | کابل ناحيه 3 | د ژورنالیزم انسټیټوټ | 1392 | فعال | معلومات |
| 199 | شهر کابل | کابل ناحيه 6 | ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ | 1336 | فعال | معلومات |
| 200 | شهر کابل | کابل ناحيه 6 | دنیما ملي ادارې او مدیریت انسټیټوټ | 1387 | فعال | معلومات |
| 201 | شهر کابل | کابل ناحيه 6 | د انرژۍ، اوبو او برښنا انسټیټوټ | 1362 | فعال | معلومات |
| 202 | شهر کابل | کابل ناحيه 3 | د کمپیوټر ټکنالوژۍ انسټیټوټ | 1387 | فعال | معلومات |
| 203 | شهر کابل | کابل ناحيه 7 | د کابل اتومیخانیکي تطبیقي انسټیټوټ | 1352 | فعال | معلومات |
| 204 | شهر کابل | ناحیه 8 | د توریزم او هوټلدارۍ انسټیټوټ | 1402 | فعال | |
| 205 | شهر کابل | کابل ناحيه 9 | د ملکي هوایي چلند انسټیټوټ | 1343 | فعال | |
| 206 | شهر کابل | کابل ناحیه 11 | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1403 | فعال | |
| 207 | شهر کابل | کابل ناحيه 12 | د احمدشاه بابا کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1392 | فعال | معلومات |
| 208 | شهر کابل | کابل ناحيه 13 | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1390 | فعال | معلومات |
| 209 | شهر کابل | کابل ناحيه 15 | د قصبې کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1362 | فعال | معلومات |
| 210 | شهر کابل | کابل ناحيه 19 | کثیرالرشتوي انسټیټوټ | 1397 | فعال | معلومات |
ستاسې د لټون له مخې هېڅ مرکز ونه موندل شو.